Signal Outcomes
Sequence: 7gt5of7-1lt | Diff: diff_3min | Cap: [-9, -2.5]
Direction: long | Ahead: 20m | TP: 1 (scaled) | SL: 1
Mode: tp_sl | Months: 2025-05_to_2026-02
Generated: 2026-02-10 23:42:45
Daily PnL
2025-05 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-05-01 | 10 | -2.31 | -0.23 | 50 | 50 |
| 2025-05-02 | 9 | 0.24 | 0.03 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-05-03 | 8 | -7.79 | -0.97 | 25 | 75 |
| 2025-05-04 | 8 | 8.48 | 1.06 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-05-05 | 6 | 10.03 | 1.67 | 50 | 50 |
| 2025-05-06 | 13 | 5.58 | 0.43 | 69.23 | 30.77 |
| 2025-05-07 | 9 | 13.53 | 1.5 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-05-08 | 15 | 9.97 | 0.66 | 73.33 | 26.67 |
| 2025-05-09 | 15 | 14.69 | 0.98 | 73.33 | 26.67 |
| 2025-05-10 | 21 | 0.76 | 0.04 | 61.9 | 38.1 |
| 2025-05-11 | 16 | 16.21 | 1.01 | 68.75 | 31.25 |
| 2025-05-12 | 23 | 18.03 | 0.78 | 47.83 | 52.17 |
| 2025-05-13 | 19 | 8.11 | 0.43 | 57.89 | 42.11 |
| 2025-05-14 | 18 | -0.25 | -0.01 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-05-15 | 13 | -8.83 | -0.68 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-05-16 | 7 | -12.06 | -1.72 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-05-17 | 5 | -6.99 | -1.4 | 60 | 40 |
| 2025-05-18 | 8 | 1.05 | 0.13 | 50 | 50 |
| 2025-05-19 | 5 | 3.09 | 0.62 | 80 | 20 |
| 2025-05-20 | 4 | 2.38 | 0.59 | 75 | 25 |
| 2025-05-21 | 8 | 3.04 | 0.38 | 50 | 50 |
| 2025-05-22 | 5 | -6.03 | -1.21 | 40 | 60 |
| 2025-05-23 | 10 | 2.44 | 0.24 | 60 | 40 |
| 2025-05-24 | 7 | 2.84 | 0.41 | 71.43 | 28.57 |
| 2025-05-25 | 2 | 1.55 | 0.77 | 50 | 50 |
| 2025-05-26 | 4 | 4.42 | 1.11 | 75 | 25 |
| 2025-05-27 | 4 | -5.49 | -1.37 | 25 | 75 |
| 2025-05-28 | 6 | 8.87 | 1.48 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-05-29 | 7 | -0.97 | -0.14 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-05-30 | 18 | -14.26 | -0.79 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-05-31 | 7 | -4.15 | -0.59 | 28.57 | 71.43 |
| TOTAL | 310 | 66.18 | 0.17 | 55.91 | 44.09 |
2025-06 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-06-01 | 3 | -1.68 | -0.56 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-06-02 | 3 | 4.9 | 1.63 | 100 | 0 |
| 2025-06-03 | 9 | 1.06 | 0.12 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-04 | 8 | 2.1 | 0.26 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-06-05 | 8 | -6.03 | -0.75 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-06-06 | 3 | 5.4 | 1.8 | 100 | 0 |
| 2025-06-07 | 4 | -0.81 | -0.2 | 25 | 75 |
| 2025-06-08 | 3 | 3.49 | 1.16 | 100 | 0 |
| 2025-06-09 | 3 | -5.26 | -1.75 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-06-10 | 9 | 1.75 | 0.19 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-11 | 9 | -1.69 | -0.19 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-06-12 | 8 | 0.41 | 0.05 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-06-13 | 8 | 1.87 | 0.23 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-06-14 | 4 | 1.03 | 0.26 | 75 | 25 |
| 2025-06-15 | 1 | 3.38 | 3.38 | 100 | 0 |
| 2025-06-16 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 2025-06-17 | 3 | 2 | 0.67 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-18 | 6 | 3.39 | 0.56 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-06-19 | 4 | 0.05 | 0.01 | 75 | 25 |
| 2025-06-20 | 5 | -10.87 | -2.17 | 0 | 100 |
| 2025-06-21 | 7 | 10.11 | 1.44 | 85.71 | 14.29 |
| 2025-06-22 | 3 | 1.12 | 0.37 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-23 | 5 | -3.54 | -0.71 | 20 | 80 |
| 2025-06-24 | 6 | 4.68 | 0.78 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-25 | 10 | 2.07 | 0.21 | 60 | 40 |
| 2025-06-26 | 7 | 3.91 | 0.56 | 28.57 | 71.43 |
| 2025-06-27 | 4 | -1.88 | -0.47 | 25 | 75 |
| 2025-06-28 | 1 | -1.11 | -1.11 | 0 | 100 |
| 2025-06-30 | 6 | 4.95 | 0.82 | 50 | 50 |
| TOTAL | 154 | 24.8 | 0.23 | 55.45 | 44.55 |
2025-07 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-07-01 | 10 | -7.48 | -0.75 | 30 | 70 |
| 2025-07-02 | 9 | -3.14 | -0.35 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-07-03 | 10 | -1.43 | -0.14 | 50 | 50 |
| 2025-07-04 | 8 | 7.63 | 0.95 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-07-05 | 6 | 14.78 | 2.46 | 100 | 0 |
| 2025-07-06 | 5 | 2.6 | 0.52 | 60 | 40 |
| 2025-07-07 | 6 | 8.67 | 1.44 | 83.33 | 16.67 |
| 2025-07-08 | 7 | -5.36 | -0.77 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-07-09 | 8 | -5.8 | -0.72 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-07-10 | 13 | -3.99 | -0.31 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-07-11 | 27 | -5.17 | -0.19 | 59.26 | 40.74 |
| 2025-07-12 | 19 | -6.46 | -0.34 | 36.84 | 63.16 |
| 2025-07-13 | 16 | -17.02 | -1.06 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-07-14 | 6 | -2.2 | -0.37 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-07-15 | 13 | -6.58 | -0.51 | 46.15 | 53.85 |
| 2025-07-16 | 6 | -1.75 | -0.29 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-07-17 | 12 | 6.33 | 0.53 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-07-18 | 15 | 9.44 | 0.63 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-07-19 | 9 | -1.36 | -0.15 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-07-20 | 7 | -9.26 | -1.32 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-07-21 | 12 | -9.38 | -0.78 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-07-22 | 7 | 3 | 0.43 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-07-23 | 10 | -7.32 | -0.73 | 40 | 60 |
| 2025-07-24 | 19 | -14.77 | -0.78 | 42.11 | 57.89 |
| 2025-07-25 | 10 | -3.43 | -0.34 | 50 | 50 |
| 2025-07-26 | 3 | -5.93 | -1.98 | 0 | 100 |
| 2025-07-27 | 11 | 7.33 | 0.67 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-07-28 | 7 | -3.13 | -0.45 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-07-29 | 17 | 3.73 | 0.22 | 64.71 | 35.29 |
| 2025-07-30 | 11 | 16.94 | 1.54 | 72.73 | 27.27 |
| 2025-07-31 | 7 | 6.38 | 0.91 | 71.43 | 28.57 |
| TOTAL | 326 | -34.13 | -0.07 | 49.6 | 50.4 |
2025-08 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-08-01 | 7 | -3.76 | -0.54 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-08-02 | 5 | -11.83 | -2.37 | 20 | 80 |
| 2025-08-03 | 4 | -1.08 | -0.27 | 50 | 50 |
| 2025-08-04 | 12 | 10.68 | 0.89 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-08-05 | 11 | 15.08 | 1.37 | 81.82 | 18.18 |
| 2025-08-06 | 10 | -0.67 | -0.07 | 50 | 50 |
| 2025-08-07 | 15 | 18.86 | 1.26 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-08-08 | 17 | 4.14 | 0.24 | 64.71 | 35.29 |
| 2025-08-09 | 9 | -3.07 | -0.34 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-08-10 | 9 | -4.54 | -0.5 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-08-11 | 15 | -3.29 | -0.22 | 40 | 60 |
| 2025-08-12 | 9 | -2.5 | -0.28 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-08-13 | 5 | 8.96 | 1.79 | 100 | 0 |
| 2025-08-14 | 10 | -3.48 | -0.35 | 50 | 50 |
| 2025-08-15 | 9 | 0.47 | 0.05 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-08-16 | 6 | 2.04 | 0.34 | 50 | 50 |
| 2025-08-17 | 8 | -8.33 | -1.04 | 50 | 50 |
| 2025-08-18 | 6 | 3.57 | 0.59 | 50 | 50 |
| 2025-08-19 | 4 | 2.73 | 0.68 | 50 | 50 |
| 2025-08-20 | 5 | 1.22 | 0.24 | 80 | 20 |
| 2025-08-21 | 7 | -3.32 | -0.47 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-08-22 | 7 | 2.23 | 0.32 | 71.43 | 28.57 |
| 2025-08-23 | 19 | 7.58 | 0.4 | 68.42 | 31.58 |
| 2025-08-24 | 6 | 1.76 | 0.29 | 50 | 50 |
| 2025-08-25 | 9 | 1.78 | 0.2 | 77.78 | 22.22 |
| 2025-08-26 | 4 | 0.1 | 0.02 | 50 | 50 |
| 2025-08-27 | 8 | 3.61 | 0.45 | 75 | 25 |
| 2025-08-28 | 12 | 0.52 | 0.04 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-08-29 | 14 | -13.92 | -0.99 | 28.57 | 71.43 |
| 2025-08-30 | 10 | -2.75 | -0.28 | 60 | 40 |
| 2025-08-31 | 5 | 3.81 | 0.76 | 80 | 20 |
| TOTAL | 277 | 26.6 | 0.07 | 56.38 | 43.62 |
2025-09 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-09-01 | 11 | 15.53 | 1.41 | 81.82 | 18.18 |
| 2025-09-02 | 8 | 6.32 | 0.79 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-09-03 | 13 | 7.91 | 0.61 | 61.54 | 38.46 |
| 2025-09-04 | 13 | 10.38 | 0.8 | 61.54 | 38.46 |
| 2025-09-05 | 8 | -1.89 | -0.24 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-09-06 | 7 | 3.18 | 0.45 | 71.43 | 28.57 |
| 2025-09-07 | 12 | 16.07 | 1.34 | 50 | 50 |
| 2025-09-08 | 18 | -10.07 | -0.56 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-09-09 | 22 | -27.68 | -1.26 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-09-10 | 23 | -13.96 | -0.61 | 47.83 | 52.17 |
| 2025-09-11 | 22 | 21.06 | 0.96 | 72.73 | 27.27 |
| 2025-09-12 | 19 | 12.08 | 0.64 | 57.89 | 42.11 |
| 2025-09-13 | 20 | 27.55 | 1.38 | 75 | 25 |
| 2025-09-14 | 19 | 1.38 | 0.07 | 52.63 | 47.37 |
| 2025-09-15 | 13 | -8.13 | -0.63 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-09-16 | 10 | -7.39 | -0.74 | 40 | 60 |
| 2025-09-17 | 18 | 12.71 | 0.71 | 61.11 | 38.89 |
| 2025-09-18 | 12 | -15.93 | -1.33 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-09-19 | 10 | 3.12 | 0.31 | 60 | 40 |
| 2025-09-20 | 9 | 19.79 | 2.2 | 88.89 | 11.11 |
| 2025-09-21 | 12 | 7.53 | 0.63 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-09-22 | 15 | 12.02 | 0.8 | 73.33 | 26.67 |
| 2025-09-23 | 17 | 0.88 | 0.05 | 52.94 | 47.06 |
| 2025-09-24 | 14 | 3.63 | 0.26 | 64.29 | 35.71 |
| 2025-09-25 | 16 | 1.54 | 0.1 | 56.25 | 43.75 |
| 2025-09-26 | 14 | -10.05 | -0.72 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-09-27 | 18 | -9.05 | -0.5 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-09-28 | 13 | 13.15 | 1.01 | 61.54 | 38.46 |
| 2025-09-29 | 13 | 3.76 | 0.29 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-09-30 | 17 | 11.76 | 0.69 | 58.82 | 41.18 |
| TOTAL | 436 | 107.2 | 0.3 | 57.18 | 42.82 |
2025-10 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-10-01 | 12 | 8.65 | 0.72 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-10-02 | 11 | 2.1 | 0.19 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-10-03 | 21 | 4.47 | 0.21 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-10-04 | 14 | 6.36 | 0.45 | 64.29 | 35.71 |
| 2025-10-05 | 15 | 1.53 | 0.1 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-10-06 | 21 | 8.53 | 0.41 | 47.62 | 52.38 |
| 2025-10-07 | 24 | -7.24 | -0.3 | 50 | 50 |
| 2025-10-08 | 14 | -7.71 | -0.55 | 35.71 | 64.29 |
| 2025-10-09 | 19 | -7.45 | -0.39 | 47.37 | 52.63 |
| 2025-10-10 | 28 | -11.44 | -0.41 | 50 | 50 |
| 2025-10-11 | 35 | -3.82 | -0.11 | 51.43 | 48.57 |
| 2025-10-12 | 22 | 9.98 | 0.45 | 59.09 | 40.91 |
| 2025-10-13 | 25 | 12.77 | 0.51 | 56 | 44 |
| 2025-10-14 | 22 | 3.37 | 0.15 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-10-15 | 29 | 2.65 | 0.09 | 48.28 | 51.72 |
| 2025-10-16 | 29 | 21.84 | 0.75 | 58.62 | 41.38 |
| 2025-10-17 | 23 | -1.28 | -0.06 | 47.83 | 52.17 |
| 2025-10-18 | 25 | 16.18 | 0.65 | 52 | 48 |
| 2025-10-19 | 24 | 11.42 | 0.48 | 54.17 | 45.83 |
| 2025-10-20 | 10 | -5.34 | -0.53 | 60 | 40 |
| 2025-10-21 | 17 | 2.11 | 0.12 | 58.82 | 41.18 |
| 2025-10-22 | 20 | 22.6 | 1.13 | 80 | 20 |
| 2025-10-23 | 22 | 1.07 | 0.05 | 50 | 50 |
| 2025-10-24 | 25 | 18.65 | 0.75 | 60 | 40 |
| 2025-10-25 | 27 | -3.7 | -0.14 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-10-26 | 16 | -16.16 | -1.01 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-10-27 | 17 | -10.38 | -0.61 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-10-28 | 20 | -2.55 | -0.13 | 55 | 45 |
| 2025-10-29 | 9 | 1.74 | 0.19 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-10-30 | 18 | 4 | 0.22 | 50 | 50 |
| 2025-10-31 | 13 | 9.66 | 0.74 | 53.85 | 46.15 |
| TOTAL | 627 | 92.61 | 0.13 | 54 | 46 |
2025-11 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-11-01 | 10 | -4.43 | -0.44 | 40 | 60 |
| 2025-11-02 | 11 | -11.38 | -1.03 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-11-03 | 16 | 7.57 | 0.47 | 56.25 | 43.75 |
| 2025-11-04 | 18 | 11.51 | 0.64 | 50 | 50 |
| 2025-11-05 | 24 | -19.21 | -0.8 | 45.83 | 54.17 |
| 2025-11-06 | 27 | 2.91 | 0.11 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-11-07 | 30 | 12.1 | 0.4 | 63.33 | 36.67 |
| 2025-11-08 | 22 | 11.04 | 0.5 | 63.64 | 36.36 |
| 2025-11-09 | 23 | 30.51 | 1.33 | 69.57 | 30.43 |
| 2025-11-10 | 24 | -3.75 | -0.16 | 45.83 | 54.17 |
| 2025-11-11 | 18 | -0.72 | -0.04 | 50 | 50 |
| 2025-11-12 | 15 | -12.3 | -0.82 | 40 | 60 |
| 2025-11-13 | 18 | 6.77 | 0.38 | 72.22 | 27.78 |
| 2025-11-14 | 18 | 2.03 | 0.11 | 61.11 | 38.89 |
| 2025-11-15 | 11 | -9.46 | -0.86 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-11-16 | 13 | 3.18 | 0.24 | 61.54 | 38.46 |
| 2025-11-17 | 11 | 0.57 | 0.05 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-11-18 | 11 | -1.29 | -0.12 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-11-19 | 15 | 0.86 | 0.06 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-11-20 | 19 | 9.19 | 0.48 | 63.16 | 36.84 |
| 2025-11-21 | 25 | 11.32 | 0.45 | 56 | 44 |
| 2025-11-22 | 21 | 2.04 | 0.1 | 47.62 | 52.38 |
| 2025-11-23 | 13 | -1.76 | -0.14 | 46.15 | 53.85 |
| 2025-11-24 | 20 | -6.93 | -0.35 | 45 | 55 |
| 2025-11-25 | 13 | 1.08 | 0.08 | 46.15 | 53.85 |
| 2025-11-26 | 14 | 2.37 | 0.17 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-11-27 | 16 | -11.72 | -0.73 | 31.25 | 68.75 |
| 2025-11-28 | 19 | -1.51 | -0.08 | 52.63 | 47.37 |
| 2025-11-29 | 10 | 6.37 | 0.64 | 70 | 30 |
| 2025-11-30 | 19 | 16.47 | 0.87 | 57.89 | 42.11 |
| TOTAL | 524 | 53.43 | 0.05 | 53.07 | 46.93 |
2025-12 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-12-01 | 15 | 8.35 | 0.56 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-12-02 | 11 | 3.88 | 0.35 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-12-03 | 16 | -7.12 | -0.45 | 56.25 | 43.75 |
| 2025-12-04 | 11 | -9.37 | -0.85 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-12-05 | 12 | 4.36 | 0.36 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-12-06 | 12 | 9.26 | 0.77 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-12-07 | 18 | -8 | -0.44 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-12-08 | 11 | 3.89 | 0.35 | 72.73 | 27.27 |
| 2025-12-09 | 14 | -16.22 | -1.16 | 28.57 | 71.43 |
| 2025-12-10 | 19 | 6.34 | 0.33 | 57.89 | 42.11 |
| 2025-12-11 | 22 | -9.44 | -0.43 | 40.91 | 59.09 |
| 2025-12-12 | 15 | -5.7 | -0.38 | 40 | 60 |
| 2025-12-13 | 10 | -3.67 | -0.37 | 60 | 40 |
| 2025-12-14 | 15 | -5.61 | -0.37 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-12-15 | 19 | -2.11 | -0.11 | 47.37 | 52.63 |
| 2025-12-16 | 17 | 8.15 | 0.48 | 58.82 | 41.18 |
| 2025-12-17 | 20 | -7.02 | -0.35 | 45 | 55 |
| 2025-12-18 | 20 | 1.96 | 0.1 | 65 | 35 |
| 2025-12-19 | 7 | -2.03 | -0.29 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-12-20 | 17 | 11.77 | 0.69 | 64.71 | 35.29 |
| 2025-12-21 | 19 | 6.73 | 0.35 | 63.16 | 36.84 |
| 2025-12-22 | 23 | 21.52 | 0.94 | 69.57 | 30.43 |
| 2025-12-23 | 20 | 9.8 | 0.49 | 60 | 40 |
| 2025-12-24 | 13 | 4.59 | 0.35 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-12-25 | 8 | -11.13 | -1.39 | 25 | 75 |
| 2025-12-26 | 13 | 4.49 | 0.35 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-12-27 | 9 | 9.91 | 1.1 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-12-28 | 12 | 8.2 | 0.68 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-12-29 | 11 | 3.41 | 0.31 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-12-30 | 14 | 12.45 | 0.89 | 78.57 | 21.43 |
| 2025-12-31 | 10 | 6.2 | 0.62 | 30 | 70 |
| TOTAL | 453 | 57.84 | 0.11 | 53.33 | 46.67 |
2026-01 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2026-01-01 | 17 | -2.98 | -0.18 | 52.94 | 47.06 |
| 2026-01-02 | 13 | 4.57 | 0.35 | 61.54 | 38.46 |
| 2026-01-03 | 9 | -10.84 | -1.2 | 44.44 | 55.56 |
| 2026-01-04 | 11 | -13.31 | -1.21 | 36.36 | 63.64 |
| 2026-01-05 | 13 | 8.92 | 0.69 | 76.92 | 23.08 |
| 2026-01-06 | 15 | 16.44 | 1.1 | 66.67 | 33.33 |
| 2026-01-07 | 11 | -1.1 | -0.1 | 54.55 | 45.45 |
| 2026-01-08 | 16 | -6.15 | -0.38 | 50 | 50 |
| 2026-01-09 | 9 | 4.01 | 0.45 | 55.56 | 44.44 |
| 2026-01-10 | 8 | -12.62 | -1.58 | 25 | 75 |
| 2026-01-11 | 9 | -2.43 | -0.27 | 55.56 | 44.44 |
| 2026-01-12 | 9 | 11.34 | 1.26 | 77.78 | 22.22 |
| 2026-01-13 | 12 | -10.6 | -0.88 | 33.33 | 66.67 |
| 2026-01-14 | 17 | 23.93 | 1.41 | 76.47 | 23.53 |
| 2026-01-15 | 16 | -5.8 | -0.36 | 43.75 | 56.25 |
| 2026-01-16 | 16 | 12.5 | 0.78 | 75 | 25 |
| 2026-01-17 | 11 | 2.25 | 0.2 | 72.73 | 27.27 |
| 2026-01-18 | 15 | 3.73 | 0.25 | 66.67 | 33.33 |
| 2026-01-19 | 14 | 5.61 | 0.4 | 50 | 50 |
| 2026-01-20 | 18 | 15.08 | 0.84 | 72.22 | 27.78 |
| 2026-01-21 | 18 | 12.74 | 0.71 | 61.11 | 38.89 |
| 2026-01-22 | 20 | -28.47 | -1.42 | 25 | 75 |
| 2026-01-23 | 16 | -15.58 | -0.97 | 31.25 | 68.75 |
| 2026-01-24 | 11 | -2.58 | -0.23 | 54.55 | 45.45 |
| 2026-01-25 | 19 | 5.52 | 0.29 | 52.63 | 47.37 |
| 2026-01-26 | 19 | 12.95 | 0.68 | 57.89 | 42.11 |
| 2026-01-27 | 12 | -1.59 | -0.13 | 50 | 50 |
| 2026-01-28 | 16 | 4.88 | 0.3 | 62.5 | 37.5 |
| 2026-01-29 | 20 | -17.42 | -0.87 | 45 | 55 |
| 2026-01-30 | 15 | -6.18 | -0.41 | 40 | 60 |
| 2026-01-31 | 18 | 0.14 | 0.01 | 44.44 | 55.56 |
| TOTAL | 443 | 6.96 | -0.02 | 53.93 | 46.07 |
2026-02 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2026-02-01 | 19 | 4.21 | 0.22 | 52.63 | 47.37 |
| 2026-02-02 | 11 | 8.59 | 0.78 | 63.64 | 36.36 |
| 2026-02-03 | 11 | -14.29 | -1.3 | 45.45 | 54.55 |
| 2026-02-04 | 15 | -18.96 | -1.26 | 40 | 60 |
| 2026-02-05 | 13 | -1.45 | -0.11 | 61.54 | 38.46 |
| 2026-02-06 | 12 | 14.18 | 1.18 | 83.33 | 16.67 |
| 2026-02-07 | 13 | -13.48 | -1.04 | 30.77 | 69.23 |
| 2026-02-08 | 14 | -27.77 | -1.98 | 28.57 | 71.43 |
| 2026-02-09 | 11 | 1.36 | 0.12 | 54.55 | 45.45 |
| TOTAL | 119 | -47.61 | -0.38 | 51.16 | 48.84 |
Max Consecutive Streaks
2025-05 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 5 | -2.99 | 2025-05-03 14:59:00 | 2025-05-03 18:44:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 13.83 | 2025-05-08 00:07:00 | 2025-05-08 15:43:00 |
2025-06 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 5 | -10.87 | 2025-06-20 06:44:00 | 2025-06-20 17:21:00 |
| Max consecutive wins | 6 | 10.5 | 2025-06-21 04:52:00 | 2025-06-21 21:31:00 |
2025-07 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 8 | -19.64 | 2025-07-13 01:49:00 | 2025-07-13 09:32:00 |
| Max consecutive wins | 9 | 18.13 | 2025-07-04 19:46:00 | 2025-07-06 04:53:00 |
2025-08 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 6 | -10.06 | 2025-08-14 23:56:00 | 2025-08-15 13:47:00 |
| Max consecutive wins | 7 | 15.4 | 2025-08-26 14:13:00 | 2025-08-27 14:20:00 |
2025-09 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 8 | -18.27 | 2025-09-26 15:24:00 | 2025-09-27 02:45:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 21.26 | 2025-09-20 03:09:00 | 2025-09-20 20:31:00 |
2025-10 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 7 | -15.66 | 2025-10-17 02:07:00 | 2025-10-17 08:28:00 |
| Max consecutive wins | 9 | 30.35 | 2025-10-22 15:44:00 | 2025-10-22 22:41:00 |
2025-11 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 7 | -18.12 | 2025-11-03 15:28:00 | 2025-11-04 08:00:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 13.7 | 2025-11-16 16:16:00 | 2025-11-17 09:38:00 |
2025-12 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 7 | -19.98 | 2025-12-08 17:44:00 | 2025-12-09 08:13:00 |
| Max consecutive wins | 12 | 22.13 | 2025-12-22 14:09:00 | 2025-12-23 02:38:00 |
2026-01 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 10 | -30.61 | 2026-01-22 03:01:00 | 2026-01-22 13:41:00 |
| Max consecutive wins | 10 | 17.65 | 2026-01-16 13:27:00 | 2026-01-17 08:00:00 |
2026-02 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 8 | -27.94 | 2026-02-08 09:33:00 | 2026-02-08 21:35:00 |
| Max consecutive wins | 10 | 19.39 | 2026-02-06 11:39:00 | 2026-02-07 01:30:00 |
PnL Histogram
2025-05 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 5 | -7.56 | 0 |
| B [-5,-2) | 54 | -3.24 | 0 |
| C [-2,0) | 73 | -0.7 | 0 |
| D [0,2) | 113 | 0.85 | 98.23 |
| E [2,5) | 57 | 3.2 | 100 |
| F >= 5 | 8 | 6.47 | 100 |
| TOTAL | 310 | -0.16 | 49.71 |
2025-06 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 3 | -5.48 | 0 |
| B [-5,-2) | 24 | -2.99 | 0 |
| C [-2,0) | 41 | -0.65 | 0 |
| D [0,2) | 60 | 0.91 | 98.33 |
| E [2,5) | 25 | 3.12 | 100 |
| F >= 5 | 1 | 7.06 | 100 |
| TOTAL | 154 | 0.33 | 49.72 |
2025-07 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 10 | -5.7 | 0 |
| B [-5,-2) | 71 | -3.06 | 0 |
| C [-2,0) | 81 | -0.83 | 0 |
| D [0,2) | 92 | 0.82 | 97.83 |
| E [2,5) | 66 | 3 | 100 |
| F >= 5 | 6 | 5.75 | 100 |
| TOTAL | 326 | -0 | 49.64 |
2025-08 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 9 | -5.71 | 0 |
| B [-5,-2) | 50 | -3.11 | 0 |
| C [-2,0) | 62 | -0.77 | 0 |
| D [0,2) | 92 | 0.83 | 100 |
| E [2,5) | 59 | 2.97 | 100 |
| F >= 5 | 5 | 5.92 | 100 |
| TOTAL | 277 | 0.02 | 50 |
2025-09 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 11 | -6.02 | 0 |
| B [-5,-2) | 94 | -3.19 | 0 |
