Signal Outcomes
Sequence: 7gt5of7-1lt | Diff: diff_3min | Cap: [2.5, 9]
Direction: short | Ahead: 20m | TP: 2 (scaled) | SL: 0.85
Mode: tp_sl | Months: 2025-05_to_2026-02
Generated: 2026-02-11 12:06:57
Daily PnL
2025-05 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-05-01 | 19 | 6.27 | 0.33 | 63.16 | 36.84 |
| 2025-05-02 | 11 | -3.47 | -0.32 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-05-03 | 10 | -4.43 | -0.44 | 50 | 50 |
| 2025-05-04 | 9 | -1.32 | -0.15 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-05-05 | 8 | 3.02 | 0.38 | 50 | 50 |
| 2025-05-06 | 15 | 7.73 | 0.52 | 46.67 | 53.33 |
| 2025-05-07 | 19 | -0.29 | -0.02 | 36.84 | 63.16 |
| 2025-05-08 | 21 | 1.94 | 0.09 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-05-09 | 21 | 2.08 | 0.1 | 52.38 | 47.62 |
| 2025-05-10 | 22 | 1.8 | 0.08 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-05-11 | 14 | -4.06 | -0.29 | 35.71 | 64.29 |
| 2025-05-12 | 26 | -18.5 | -0.71 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-05-13 | 24 | -21.59 | -0.9 | 20.83 | 79.17 |
| 2025-05-14 | 22 | 0.47 | 0.02 | 50 | 50 |
| 2025-05-15 | 20 | -6.32 | -0.32 | 35 | 65 |
| 2025-05-16 | 13 | -3.21 | -0.25 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-05-17 | 10 | 2.09 | 0.21 | 60 | 40 |
| 2025-05-18 | 9 | -6.12 | -0.68 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-05-20 | 7 | -4.06 | -0.58 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-05-21 | 8 | 1.68 | 0.21 | 50 | 50 |
| 2025-05-22 | 12 | 4.4 | 0.37 | 50 | 50 |
| 2025-05-23 | 15 | 5.5 | 0.37 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-05-24 | 4 | 4.81 | 1.2 | 50 | 50 |
| 2025-05-25 | 9 | 2.76 | 0.31 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-05-26 | 8 | 0.32 | 0.04 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-05-27 | 4 | 0.54 | 0.13 | 50 | 50 |
| 2025-05-28 | 3 | -5.43 | -1.81 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-05-29 | 3 | 1.12 | 0.37 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-05-30 | 21 | -8.57 | -0.41 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-05-31 | 11 | 0.45 | 0.04 | 63.64 | 36.36 |
| TOTAL | 398 | -40.39 | -0.07 | 47.76 | 52.24 |
2025-06 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-06-01 | 11 | 9.62 | 0.87 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-06-02 | 5 | 1.94 | 0.39 | 80 | 20 |
| 2025-06-03 | 9 | 1.96 | 0.22 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-06-04 | 3 | -5.23 | -1.74 | 0 | 100 |
| 2025-06-05 | 12 | -3.59 | -0.3 | 50 | 50 |
| 2025-06-06 | 8 | 7.67 | 0.96 | 50 | 50 |
| 2025-06-07 | 7 | -5.77 | -0.82 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-06-08 | 1 | -0.8 | -0.8 | 0 | 100 |
| 2025-06-09 | 6 | 0.69 | 0.11 | 50 | 50 |
| 2025-06-10 | 13 | 4.59 | 0.35 | 46.15 | 53.85 |
| 2025-06-11 | 9 | -0.69 | -0.08 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-06-12 | 11 | 5.44 | 0.49 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-06-13 | 8 | 1.97 | 0.25 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-06-14 | 7 | 3.84 | 0.55 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-06-15 | 6 | -7.9 | -1.32 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-06-16 | 7 | 1.7 | 0.24 | 71.43 | 28.57 |
| 2025-06-17 | 13 | -3.54 | -0.27 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-06-18 | 8 | -5.28 | -0.66 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-06-19 | 7 | -1.81 | -0.26 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-06-20 | 9 | -7.22 | -0.8 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-06-21 | 14 | -3.45 | -0.25 | 28.57 | 71.43 |
| 2025-06-22 | 10 | 2.45 | 0.24 | 70 | 30 |
| 2025-06-23 | 16 | -6.72 | -0.42 | 31.25 | 68.75 |
| 2025-06-24 | 16 | -4.31 | -0.27 | 50 | 50 |
| 2025-06-25 | 18 | 2.75 | 0.15 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-06-26 | 14 | -6.48 | -0.46 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-06-27 | 9 | 6.31 | 0.7 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-06-28 | 5 | -0.6 | -0.12 | 40 | 60 |
| 2025-06-29 | 8 | -0.86 | -0.11 | 50 | 50 |
| 2025-06-30 | 14 | -2.48 | -0.18 | 50 | 50 |
| TOTAL | 284 | -15.8 | -0.11 | 46.09 | 53.91 |
2025-07 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-07-01 | 17 | 10.63 | 0.63 | 64.71 | 35.29 |
| 2025-07-02 | 14 | -0.92 | -0.07 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-07-03 | 15 | -6.61 | -0.44 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-07-04 | 11 | -4.88 | -0.44 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-07-05 | 13 | -4.65 | -0.36 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-07-06 | 9 | 2.79 | 0.31 | 66.67 | 33.33 |
| 2025-07-07 | 9 | 0.79 | 0.09 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-07-08 | 16 | 8.55 | 0.53 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-07-09 | 13 | 3.34 | 0.26 | 53.85 | 46.15 |
| 2025-07-10 | 23 | -2.43 | -0.11 | 39.13 | 60.87 |
| 2025-07-11 | 28 | -4.68 | -0.17 | 46.43 | 53.57 |
| 2025-07-12 | 25 | 22.02 | 0.88 | 68 | 32 |
| 2025-07-13 | 18 | -1.85 | -0.1 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-07-14 | 16 | -5.68 | -0.36 | 50 | 50 |
| 2025-07-15 | 28 | 19.05 | 0.68 | 64.29 | 35.71 |
| 2025-07-16 | 14 | 2.69 | 0.19 | 50 | 50 |
| 2025-07-17 | 19 | -0.92 | -0.05 | 63.16 | 36.84 |
| 2025-07-18 | 24 | 0.95 | 0.04 | 50 | 50 |
| 2025-07-19 | 16 | 2.96 | 0.18 | 50 | 50 |
| 2025-07-20 | 11 | -3.29 | -0.3 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-07-21 | 14 | -1.77 | -0.13 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-07-22 | 14 | 4.39 | 0.31 | 64.29 | 35.71 |
| 2025-07-23 | 20 | 11 | 0.55 | 45 | 55 |
| 2025-07-24 | 27 | -13.23 | -0.49 | 40.74 | 59.26 |
| 2025-07-25 | 17 | 1.41 | 0.08 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-07-26 | 17 | 8.47 | 0.5 | 76.47 | 23.53 |
| 2025-07-27 | 17 | 2.78 | 0.16 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-07-28 | 13 | 11.14 | 0.86 | 76.92 | 23.08 |
| 2025-07-29 | 20 | 19.33 | 0.97 | 70 | 30 |
| 2025-07-30 | 17 | 0.69 | 0.04 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-07-31 | 9 | -3.57 | -0.4 | 44.44 | 55.56 |
| TOTAL | 524 | 78.5 | 0.12 | 53.83 | 46.17 |
2025-08 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-08-01 | 8 | 2.3 | 0.29 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-08-02 | 8 | -4.6 | -0.58 | 50 | 50 |
| 2025-08-03 | 2 | -2.1 | -1.05 | 50 | 50 |
| 2025-08-04 | 11 | -6.24 | -0.57 | 63.64 | 36.36 |
| 2025-08-05 | 16 | -8.3 | -0.52 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-08-06 | 20 | -15.6 | -0.78 | 45 | 55 |
| 2025-08-07 | 28 | 6.5 | 0.23 | 50 | 50 |
| 2025-08-08 | 25 | 3.81 | 0.15 | 56 | 44 |
| 2025-08-09 | 19 | 11.69 | 0.62 | 47.37 | 52.63 |
| 2025-08-10 | 18 | 7.11 | 0.4 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-08-11 | 16 | 20.26 | 1.27 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-08-12 | 13 | -2.7 | -0.21 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-08-13 | 9 | -5.92 | -0.66 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-08-14 | 16 | 10.45 | 0.65 | 68.75 | 31.25 |
| 2025-08-15 | 13 | -1.78 | -0.14 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-08-16 | 7 | -8.07 | -1.15 | 14.29 | 85.71 |
| 2025-08-17 | 9 | 5.84 | 0.65 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-08-18 | 11 | -7.77 | -0.71 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-08-19 | 13 | -13.56 | -1.04 | 30.77 | 69.23 |
| 2025-08-20 | 8 | 2.29 | 0.29 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-08-21 | 10 | -5.71 | -0.57 | 40 | 60 |
| 2025-08-22 | 14 | -10.31 | -0.74 | 21.43 | 78.57 |
| 2025-08-23 | 22 | 25.59 | 1.16 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-08-24 | 20 | -9.89 | -0.49 | 50 | 50 |
| 2025-08-25 | 16 | -3.56 | -0.22 | 43.75 | 56.25 |
| 2025-08-26 | 12 | -1.42 | -0.12 | 50 | 50 |
| 2025-08-27 | 12 | 2.69 | 0.22 | 58.33 | 41.67 |
| 2025-08-28 | 14 | 8.89 | 0.64 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-08-29 | 18 | 5.4 | 0.3 | 55.56 | 44.44 |
| 2025-08-30 | 15 | -9.9 | -0.66 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-08-31 | 9 | -3.62 | -0.4 | 44.44 | 55.56 |
| TOTAL | 432 | -8.23 | -0.12 | 48.04 | 51.96 |
2025-09 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-09-01 | 18 | -5.58 | -0.31 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-09-02 | 17 | 0.97 | 0.06 | 52.94 | 47.06 |
| 2025-09-03 | 21 | -28.57 | -1.36 | 14.29 | 85.71 |
| 2025-09-04 | 21 | -6.28 | -0.3 | 47.62 | 52.38 |
| 2025-09-05 | 14 | -15.24 | -1.09 | 35.71 | 64.29 |
| 2025-09-06 | 15 | 1.22 | 0.08 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-09-07 | 15 | 2.31 | 0.15 | 46.67 | 53.33 |
| 2025-09-08 | 31 | -26.86 | -0.87 | 35.48 | 64.52 |
| 2025-09-09 | 33 | 19.1 | 0.58 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-09-10 | 32 | 7.38 | 0.23 | 56.25 | 43.75 |
| 2025-09-11 | 27 | -11.83 | -0.44 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-09-12 | 27 | 9.78 | 0.36 | 48.15 | 51.85 |
| 2025-09-13 | 31 | -36.43 | -1.18 | 29.03 | 70.97 |
| 2025-09-14 | 31 | -25.52 | -0.82 | 38.71 | 61.29 |
| 2025-09-15 | 30 | -2.57 | -0.09 | 46.67 | 53.33 |
| 2025-09-16 | 13 | -11.69 | -0.9 | 23.08 | 76.92 |
| 2025-09-17 | 26 | -9.78 | -0.38 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-09-18 | 20 | -22.73 | -1.14 | 25 | 75 |
| 2025-09-19 | 14 | -0.23 | -0.02 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-09-20 | 21 | 3.35 | 0.16 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-09-21 | 23 | 17.11 | 0.74 | 60.87 | 39.13 |
| 2025-09-22 | 30 | -2.15 | -0.07 | 60 | 40 |
| 2025-09-23 | 27 | -17.76 | -0.66 | 48.15 | 51.85 |
| 2025-09-24 | 17 | -16.21 | -0.95 | 35.29 | 64.71 |
| 2025-09-25 | 28 | 22.4 | 0.8 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-09-26 | 25 | -10.97 | -0.44 | 48 | 52 |
| 2025-09-27 | 35 | -16.64 | -0.48 | 37.14 | 62.86 |
| 2025-09-28 | 19 | -2.83 | -0.15 | 42.11 | 57.89 |
| 2025-09-29 | 23 | -2.42 | -0.11 | 47.83 | 52.17 |
| 2025-09-30 | 29 | 7.13 | 0.25 | 51.72 | 48.28 |
| TOTAL | 713 | -181.54 | -0.28 | 43.36 | 56.64 |
2025-10 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-10-01 | 33 | 7.1 | 0.22 | 54.55 | 45.45 |
| 2025-10-02 | 25 | -17.56 | -0.7 | 44 | 56 |
| 2025-10-03 | 34 | 1.22 | 0.04 | 52.94 | 47.06 |
| 2025-10-04 | 26 | -17.86 | -0.69 | 38.46 | 61.54 |
| 2025-10-05 | 22 | -9.02 | -0.41 | 31.82 | 68.18 |
| 2025-10-06 | 30 | -15.16 | -0.51 | 33.33 | 66.67 |
| 2025-10-07 | 31 | 16.96 | 0.55 | 54.84 | 45.16 |
| 2025-10-08 | 29 | -10.12 | -0.35 | 41.38 | 58.62 |
| 2025-10-09 | 34 | 15.07 | 0.44 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-10-10 | 39 | -26.5 | -0.68 | 41.03 | 58.97 |
| 2025-10-11 | 45 | -4.14 | -0.09 | 46.67 | 53.33 |
| 2025-10-12 | 40 | 20.02 | 0.5 | 52.5 | 47.5 |
| 2025-10-13 | 36 | -24 | -0.67 | 36.11 | 63.89 |
| 2025-10-14 | 37 | -5.04 | -0.14 | 51.35 | 48.65 |
| 2025-10-15 | 42 | -15.06 | -0.36 | 45.24 | 54.76 |
| 2025-10-16 | 40 | 19.63 | 0.49 | 55 | 45 |
| 2025-10-17 | 38 | -10.09 | -0.27 | 44.74 | 55.26 |
| 2025-10-18 | 40 | 8.47 | 0.21 | 47.5 | 52.5 |
| 2025-10-19 | 36 | -13.99 | -0.39 | 44.44 | 55.56 |
| 2025-10-20 | 30 | 1.84 | 0.06 | 50 | 50 |
| 2025-10-21 | 39 | -16.38 | -0.42 | 35.9 | 64.1 |
| 2025-10-22 | 30 | -24.69 | -0.82 | 20 | 80 |
| 2025-10-23 | 31 | 13.98 | 0.45 | 48.39 | 51.61 |
| 2025-10-24 | 39 | 19.99 | 0.51 | 51.28 | 48.72 |
| 2025-10-25 | 35 | -4.41 | -0.13 | 45.71 | 54.29 |
| 2025-10-26 | 21 | 3.72 | 0.18 | 47.62 | 52.38 |
| 2025-10-27 | 34 | 23.05 | 0.68 | 52.94 | 47.06 |
| 2025-10-28 | 30 | -1.25 | -0.04 | 53.33 | 46.67 |
| 2025-10-29 | 26 | -5.23 | -0.2 | 50 | 50 |
| 2025-10-30 | 30 | -0.94 | -0.03 | 40 | 60 |
| 2025-10-31 | 29 | 2.21 | 0.08 | 55.17 | 44.83 |
| TOTAL | 1031 | -68.18 | -0.08 | 45.59 | 54.41 |
2025-11 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-11-01 | 27 | 6.2 | 0.23 | 51.85 | 48.15 |
| 2025-11-02 | 20 | -0.43 | -0.02 | 45 | 55 |
| 2025-11-03 | 28 | -2.3 | -0.08 | 53.57 | 46.43 |
| 2025-11-04 | 36 | -0.5 | -0.01 | 47.22 | 52.78 |
| 2025-11-05 | 41 | 35.51 | 0.87 | 56.1 | 43.9 |
| 2025-11-06 | 41 | -6.44 | -0.16 | 43.9 | 56.1 |
| 2025-11-07 | 44 | -28.44 | -0.65 | 38.64 | 61.36 |
| 2025-11-08 | 37 | -17.64 | -0.48 | 48.65 | 51.35 |
| 2025-11-09 | 33 | -28.43 | -0.86 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-11-10 | 31 | -1.15 | -0.04 | 45.16 | 54.84 |
| 2025-11-11 | 31 | 14.94 | 0.48 | 51.61 | 48.39 |
| 2025-11-12 | 24 | -18.35 | -0.76 | 41.67 | 58.33 |
| 2025-11-13 | 26 | 6.8 | 0.26 | 46.15 | 53.85 |
| 2025-11-14 | 29 | -13.99 | -0.48 | 34.48 | 65.52 |
| 2025-11-15 | 24 | -27.42 | -1.14 | 41.67 | 58.33 |
| 2025-11-16 | 28 | 8.74 | 0.31 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-11-17 | 27 | -2.15 | -0.08 | 48.15 | 51.85 |
| 2025-11-18 | 26 | 10.95 | 0.42 | 61.54 | 38.46 |
| 2025-11-19 | 14 | -5.09 | -0.36 | 35.71 | 64.29 |
| 2025-11-20 | 35 | 37.61 | 1.07 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-11-21 | 34 | 2.05 | 0.06 | 55.88 | 44.12 |
| 2025-11-22 | 37 | 22.44 | 0.61 | 62.16 | 37.84 |
| 2025-11-23 | 32 | -10.79 | -0.34 | 50 | 50 |
| 2025-11-24 | 31 | 32.71 | 1.06 | 70.97 | 29.03 |
| 2025-11-25 | 24 | 21.13 | 0.88 | 62.5 | 37.5 |
| 2025-11-26 | 35 | -8.3 | -0.24 | 45.71 | 54.29 |
| 2025-11-27 | 33 | -26.33 | -0.8 | 39.39 | 60.61 |
| 2025-11-28 | 28 | 5.06 | 0.18 | 50 | 50 |
| 2025-11-29 | 20 | -7.41 | -0.37 | 45 | 55 |
| 2025-11-30 | 21 | -10.07 | -0.48 | 38.1 | 61.9 |
| TOTAL | 897 | -11.09 | -0.03 | 48.71 | 51.29 |
2025-12 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2025-12-01 | 34 | 14.09 | 0.41 | 50 | 50 |
| 2025-12-02 | 24 | 4.92 | 0.2 | 54.17 | 45.83 |
| 2025-12-03 | 33 | 22.31 | 0.68 | 60.61 | 39.39 |
| 2025-12-04 | 23 | 13.02 | 0.57 | 65.22 | 34.78 |
| 2025-12-05 | 21 | 6.95 | 0.33 | 42.86 | 57.14 |
| 2025-12-06 | 23 | 8.56 | 0.37 | 52.17 | 47.83 |
| 2025-12-07 | 25 | 9.41 | 0.38 | 52 | 48 |
| 2025-12-08 | 22 | -7.27 | -0.33 | 36.36 | 63.64 |
| 2025-12-09 | 21 | 0.49 | 0.02 | 52.38 | 47.62 |
| 2025-12-10 | 26 | -5.4 | -0.21 | 42.31 | 57.69 |
| 2025-12-11 | 30 | -3.52 | -0.12 | 43.33 | 56.67 |
| 2025-12-12 | 29 | -3.58 | -0.12 | 44.83 | 55.17 |
| 2025-12-13 | 19 | -20.94 | -1.1 | 36.84 | 63.16 |
| 2025-12-14 | 28 | 6.76 | 0.24 | 53.57 | 46.43 |
| 2025-12-15 | 31 | -30.95 | -1 | 32.26 | 67.74 |
| 2025-12-16 | 36 | 12.9 | 0.36 | 50 | 50 |
| 2025-12-17 | 34 | -18.5 | -0.54 | 38.24 | 61.76 |
| 2025-12-18 | 32 | -2.97 | -0.09 | 46.88 | 53.12 |
| 2025-12-19 | 26 | -0.54 | -0.02 | 57.69 | 42.31 |
| 2025-12-20 | 28 | -12.25 | -0.44 | 39.29 | 60.71 |
| 2025-12-21 | 30 | -5.09 | -0.17 | 46.67 | 53.33 |
| 2025-12-22 | 29 | 7.46 | 0.26 | 58.62 | 41.38 |
| 2025-12-23 | 24 | -12.48 | -0.52 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-12-24 | 25 | -5.62 | -0.22 | 52 | 48 |
| 2025-12-25 | 21 | -6.7 | -0.32 | 52.38 | 47.62 |
| 2025-12-26 | 22 | -11.25 | -0.51 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-12-27 | 8 | 5 | 0.63 | 37.5 | 62.5 |
| 2025-12-28 | 11 | 9.82 | 0.89 | 45.45 | 54.55 |
| 2025-12-29 | 21 | 5.9 | 0.28 | 57.14 | 42.86 |
| 2025-12-30 | 17 | 1.37 | 0.08 | 47.06 | 52.94 |
| 2025-12-31 | 26 | -2.37 | -0.09 | 46.15 | 53.85 |
| TOTAL | 779 | -20.47 | -0 | 47.64 | 52.36 |
2026-01 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2026-01-01 | 28 | 12.41 | 0.44 | 53.57 | 46.43 |
| 2026-01-02 | 23 | 9.76 | 0.42 | 47.83 | 52.17 |
| 2026-01-03 | 18 | 3.19 | 0.18 | 55.56 | 44.44 |
| 2026-01-04 | 16 | 7.65 | 0.48 | 56.25 | 43.75 |
| 2026-01-05 | 18 | -7.61 | -0.42 | 44.44 | 55.56 |
| 2026-01-06 | 18 | -4.69 | -0.26 | 44.44 | 55.56 |
| 2026-01-07 | 13 | 5.97 | 0.46 | 46.15 | 53.85 |
| 2026-01-08 | 17 | 9.13 | 0.54 | 47.06 | 52.94 |
| 2026-01-09 | 13 | -8.05 | -0.62 | 53.85 | 46.15 |
| 2026-01-10 | 7 | -0.18 | -0.03 | 57.14 | 42.86 |
| 2026-01-11 | 13 | -1.53 | -0.12 | 53.85 | 46.15 |
| 2026-01-12 | 11 | -3.29 | -0.3 | 36.36 | 63.64 |
| 2026-01-13 | 17 | -12.71 | -0.75 | 35.29 | 64.71 |
| 2026-01-14 | 21 | -6.07 | -0.29 | 28.57 | 71.43 |
| 2026-01-15 | 22 | 2.52 | 0.11 | 54.55 | 45.45 |
| 2026-01-16 | 20 | -14.64 | -0.73 | 35 | 65 |
| 2026-01-17 | 19 | 8.29 | 0.44 | 57.89 | 42.11 |
| 2026-01-18 | 16 | 4.51 | 0.28 | 62.5 | 37.5 |
| 2026-01-19 | 27 | -12 | -0.44 | 44.44 | 55.56 |
| 2026-01-20 | 28 | 7.57 | 0.27 | 46.43 | 53.57 |
| 2026-01-21 | 30 | -0.23 | -0.01 | 50 | 50 |
| 2026-01-22 | 27 | -5.56 | -0.21 | 48.15 | 51.85 |
| 2026-01-23 | 31 | 8.3 | 0.27 | 48.39 | 51.61 |
| 2026-01-24 | 24 | 15.19 | 0.63 | 50 | 50 |
| 2026-01-25 | 31 | 8.41 | 0.27 | 58.06 | 41.94 |
| 2026-01-26 | 24 | 11.94 | 0.5 | 62.5 | 37.5 |
| 2026-01-27 | 21 | 2.64 | 0.13 | 57.14 | 42.86 |
| 2026-01-28 | 23 | 0.18 | 0.01 | 56.52 | 43.48 |
| 2026-01-29 | 33 | -19.82 | -0.6 | 36.36 | 63.64 |
| 2026-01-30 | 29 | 14.55 | 0.5 | 58.62 | 41.38 |
| 2026-01-31 | 29 | -6.34 | -0.22 | 51.72 | 48.28 |
| TOTAL | 667 | 29.49 | 0.03 | 49.63 | 50.37 |
2026-02 (tp_sl)
| day | signals | total_pnl | avg_pnl | win_pct | loss_pct |
| 2026-02-01 | 34 | 15.56 | 0.46 | 58.82 | 41.18 |
| 2026-02-02 | 28 | -16.91 | -0.6 | 46.43 | 53.57 |
| 2026-02-03 | 29 | -26.86 | -0.93 | 31.03 | 68.97 |
| 2026-02-04 | 20 | -9.18 | -0.46 | 55 | 45 |
| 2026-02-05 | 26 | 5.4 | 0.21 | 57.69 | 42.31 |
| 2026-02-06 | 22 | -2.88 | -0.13 | 45.45 | 54.55 |
| 2026-02-07 | 33 | -12.6 | -0.38 | 39.39 | 60.61 |
| 2026-02-08 | 22 | -1.22 | -0.06 | 54.55 | 45.45 |
| 2026-02-09 | 13 | 5.6 | 0.43 | 53.85 | 46.15 |
| TOTAL | 227 | -43.09 | -0.16 | 49.13 | 50.87 |
Max Consecutive Streaks
2025-05 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 9 | -16.35 | 2025-05-13 02:46:00 | 2025-05-13 12:37:00 |
| Max consecutive wins | 5 | 4.68 | 2025-05-30 13:48:00 | 2025-05-30 17:11:00 |
2025-06 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 9 | -20.55 | 2025-06-21 07:37:00 | 2025-06-21 21:55:00 |
| Max consecutive wins | 6 | 9.65 | 2025-06-16 11:14:00 | 2025-06-17 01:00:00 |
2025-07 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 7 | -6.73 | 2025-07-13 01:13:00 | 2025-07-13 11:03:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 15.99 | 2025-07-01 08:28:00 | 2025-07-01 13:46:00 |
2025-08 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 6 | -7.59 | 2025-08-05 12:44:00 | 2025-08-05 18:35:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 12.06 | 2025-08-29 05:25:00 | 2025-08-29 11:51:00 |
2025-09 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 9 | -15.1 | 2025-09-15 02:32:00 | 2025-09-15 08:02:00 |
| Max consecutive wins | 8 | 21.94 | 2025-09-25 10:26:00 | 2025-09-25 14:36:00 |
2025-10 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 8 | -17.41 | 2025-10-11 01:38:00 | 2025-10-11 04:57:00 |
| Max consecutive wins | 6 | 10.97 | 2025-10-28 05:19:00 | 2025-10-28 09:41:00 |
2025-11 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 8 | -12.85 | 2025-11-06 02:29:00 | 2025-11-06 07:25:00 |
| Max consecutive wins | 7 | 19.34 | 2025-11-17 19:05:00 | 2025-11-18 02:24:00 |
2025-12 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 10 | -9.24 | 2025-12-07 19:55:00 | 2025-12-08 06:45:00 |
| Max consecutive wins | 7 | 14.29 | 2025-12-18 12:40:00 | 2025-12-18 17:36:00 |
2026-01 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 9 | -15.99 | 2026-01-14 08:26:00 | 2026-01-14 18:21:00 |
| Max consecutive wins | 9 | 15.74 | 2026-01-17 11:14:00 | 2026-01-17 17:53:00 |
2026-02 (tp_sl)
| Metric | Count | PnL % | From | To |
| Max consecutive losses | 5 | -8.69 | 2026-02-03 19:22:00 | 2026-02-03 23:47:00 |
| Max consecutive wins | 7 | 10.68 | 2026-02-01 02:51:00 | 2026-02-01 06:49:00 |
PnL Histogram
2025-05 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 6 | -5.49 | 0 |
| B [-5,-2) | 78 | -2.63 | 0 |
| C [-2,0) | 123 | -0.75 | 0 |
| D [0,2) | 143 | 0.86 | 98.6 |
| E [2,5) | 40 | 2.81 | 100 |
| F >= 5 | 8 | 6.82 | 100 |
| TOTAL | 398 | 0.27 | 49.77 |
2025-06 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 4 | -5.88 | 0 |
| B [-5,-2) | 67 | -2.72 | 0 |
| C [-2,0) | 75 | -0.61 | 0 |
| D [0,2) | 103 | 0.81 | 99.03 |
| E [2,5) | 24 | 3.05 | 100 |
| F >= 5 | 11 | 7.15 | 100 |
| TOTAL | 284 | 0.3 | 49.84 |
2025-07 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 5 | -5.62 | 0 |
| B [-5,-2) | 101 | -2.72 | 0 |
| C [-2,0) | 133 | -0.7 | 0 |
| D [0,2) | 207 | 0.88 | 98.07 |
| E [2,5) | 56 | 2.88 | 100 |
| F >= 5 | 22 | 5.99 | 100 |
| TOTAL | 524 | 0.12 | 49.68 |
2025-08 (tp_sl)
| bucket | cnt | avg_pnl | win_pct |
| A < -5 | 6 | -6.03 | 0 |
| B [-5,-2) | 107 | -2.78 | 0 |
| C [-2,0) | 107 | -0.79 | 0 |
| D [0,2) | 149 | 0.99 | 98.66 |
